Szerző: Magyar Zsolt | nov 6, 2023 | Adózás
Az EY nemzetközi felméréséből érdekes adatok láttak napvilágot. A kutatásban 18 625 válaszadó vett részt (17050 munkavállaló és 1575 munkáltató). A vizsgálatban 22 ország és összesen 25 iparág vett részt. Olyan országok szerepeltek a listán, mint pl. Németország,...Szerző: Magyar Zsolt | nov 6, 2023 | Uncategorized
A mai blog cikk a Cseles alapítóiról szól, akiket 2021-ben még 10-ből 7 vendéglátó első kézből lepattintott. Történetük rögösen indult, azonban nem adták fel, idén pedig forgalmuk várhatóan eléri a nettó 120 millió forintot. Na de mi is az a termék, amit ez a cég...Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Legutóbbi hozzászólások