Szerző: MagyarZsolt | máj 10, 2021 | Adózás
Egyre népszerűbb a KATA. De minden szempontból? Az egyéni vállalkozók, illetve a mikro- és kisvállalkozások körében évek óta egyértelműen a KATA a legnépszerűbb adónem és ez a tendencia 2021-ben rekordot is döntött. A vállalkozók több mint egyharmada...
Szerző: MagyarZsolt | márc 2, 2021 | Juttatás
A nyugdíj több millió magyar ember egyetlen bevételi forrása. Ez a juttatás azonban a munkavállalók átlagos nettó keresetéhez viszonyítva erősen inflálódó tendenciát mutat, és csak a nyugdíjasok kisebb hányadának fedezi maradéktalanul a havi kiadásait. Ennek ellenére...| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Legutóbbi hozzászólások